AFC Show |
|---|
| Adresse: | Haugesundsgaten 30 | Konto nr.: | 3201.43.25602 |
|---|
| Postnr./sted: | 4014 Stavanger | Webside: | http://www.afc-show.com |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Roy Terje Nygaard | 91387667 | post@afc-show.com |
| Sportslig leder | Jarle Magnus Henriksen | 92260765 | jarlemagnus@lyse.net |
| Dommeransvarlig | Geir Svendsrud | 93060210 | geir.svendsrud@getmail.no |
| Lagansvarlig U19 2. div | Erik Solberg Johnsen | 92623204 | erik__johnsen@hotmail.com |
| |
| |
Bergen Storm |
|---|
| Adresse: | v/Thomas Midtun
Kringsjåveien 77 | Konto nr.: | 3628.07.17279 |
|---|
| Postnr./sted: | 5163 Laksevåg | Webside: | http://www.bergenstorm.com |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Thomas Midtun | 41640506 | Styret@bergenstorm.com |
| Sportslig leder | Thomas Midtun | 41640506 | Thomas@bergenstorm.com |
| Dommeransvarlig | Trond Stokkan | 92636078 | knugopus@msn.com |
| Lagansvarlig SR 2. div | Thomas Midtun | 41640506 | Thomas@bergenstorm.com |
| Lagansvarlig U16 | Ivan Juliussen | 99379247 | |
| |
| |
Eidsvoll 1814's |
|---|
| Adresse: | Postboks 127 | Konto nr.: | 1637.45.57657 |
|---|
| Postnr./sted: | 2071 Råholt | Webside: | http://www.1814s.no |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Halvor Hoel | 91146530 | halvor.hoel@1814s.no |
| Sportslig leder | Helene Grov (senior) | 98885168 | helene.grov@1814s.no |
| Dommeransvarlig | Catrine Bunæs | 90080512 | Ulvehunden92@hotmail.com |
| Lagansvarlig SR 1. div | Helene Grov (sp ansv senior) | 98885168 | helene.grov@1814s.no |
| Lagansvarlig U19 1. div | Frank Johansen (sp ansv junior) | 91834551 | frankronnyjohansen@hotmail.com |
| Lagansvarlig U16 | Kjetil Waagen | 90125447 | kjetil.waagen@1814s.no |
| Lagansvarlig U13 | Frank Johansen (sp ansv junior) | 91834551 | frankronnyjohansen@hotmail.com |
| |
| |
Flint Raiders |
|---|
| Adresse: | Flin IL
PB 150
| Konto nr.: | 2470.25.91194 |
|---|
| Postnr./sted: | 3166 Tolvsrød | Webside: | http://flintraiders.com/ |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Thomas foldvik | 94494942 | thomaslissom@hotmail.com |
| Sportslig leder | Kristian Bertsen | 97173712 | kbernts@broadpark.no |
| Dommeransvarlig | Arne Johnsen | 48290873 | arne1001@hotmail.com |
| |
| |
Hamar Ruins |
|---|
| Adresse: | Ridabu v16 | Konto nr.: | |
|---|
| Postnr./sted: | 2322 Ridabu | Webside: | http://Hamarruins.no |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Cordell Watson | 91544702 | Cordellww@hotmail.com |
| Sportslig leder | Cordell Watson | 91544702 | Cordellww@hotmail.com |
| Dommeransvarlig | Gorm Jøraholmen | 45291524 | gorm09@gmail.com |
| Lagansvarlig SR 2. div | Gorm Jøraholmen | 45291524 | gorm09@hotmail.com |
| Lagansvarlig U19 1. div | Cordell Watson | 91544702 | Cordellww@hotmail.com |
| Lagansvarlig U16 | Cordell Watson | 91544702 | Cordellww@hotmail.com |
| Lagansvarlig U13 | Cordell Watson | 91544702 | Cordellww@hotmail.com |
| |
| |
Kristiansand Gladiators |
|---|
| Adresse: | c/o Andreas Jørgensen
Bronseveien 8 | Konto nr.: | 3090.13.01820 |
|---|
| Postnr./sted: | 4629 Kristiansand | Webside: | http://www.gladiators.no |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Andreas Jørgensen | 957 78 759 | andreas.jorgensen@nov.com |
| Sportslig leder | Jørgen Benestad-Johansen | 909 90 809 | jorgen@gladiators.no |
| Dommeransvarlig | Jørgen Benestad-Johansen | 909 90 809 | jorgen@gladiators.no |
| Lagansvarlig SR 2. div | Allan Wetrhus | 913 31 874 | allan.wetrhus@nov.com |
| Lagansvarlig U19 1. div | Jørgen Benestad-Johansen | | |
| Lagansvarlig U16 | Gjøran Thomassen | 480 29 816 | thomassen11@gmail.com |
| Lagansvarlig U13 | P. Jonas Lie | 905 68 858 | kreativa@online.no |
| |
| |
Kvernbit Knights |
|---|
| Adresse: | | Konto nr.: | |
|---|
| Postnr./sted: | 5918 Frekhaug | Webside: | http://kvernbitknights.net/ |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Stian Haugen | 47400933 | stian.haugen@stud.nhh.no |
| Sportslig leder | Christian Nordås | 92492082 | chris_nord@hotmail.com |
| Dommeransvarlig | Richard Hindenes | 99558048 | rhindenes@hotmail.com |
| Lagansvarlig U16 | Jan Bertel Holm | 99314515 | |
| Lagansvarlig U13 | Kristian Eikehaug | 41482220 | |
| |
| |
Moss Pirates |
|---|
| Adresse: | co/ Harald Borgerud
Store Strandgt 13
| Konto nr.: | |
|---|
| Postnr./sted: | 1550 Hølen | Webside: | http:// |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | John Åge Andersen | 90 75 63 60 | jon.andersen@felleskjopet.no |
| Sportslig leder | Harald Borgerud | 95898053 | harald.borgerud@online.no |
| Dommeransvarlig | Erik Bergstrøm | 94146272 | erik_bergst@hotmail.com |
| Lagansvarlig U19 2. div | Harald Borgerud | 95898053 | hara-bor@online.no |
| |
| |
NTNUI Domers |
|---|
| Adresse: | Stud. post 222 | Konto nr.: | 5361.06.91869 |
|---|
| Postnr./sted: | 7491 Trondheim | Webside: | http://www.nidarosdomers.com |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Øyvind Rein | 91584626 | oyvindrein@yahoo.no |
| Dommeransvarlig | Tommy Thordarson | 95724857 | tommy.thordarson@gmail.com |
| |
| |
Oslo Vikings |
|---|
| Adresse: | PB 5097 | Konto nr.: | |
|---|
| Postnr./sted: | 301 Majorstua | Webside: | http://www.oslovikings.com |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Thomas Mogensen | +4799207000 | thomas.mogensen@no.dsv.com |
| Sportslig leder | Vilhelm Lae | +4792428163 | vl@wang.no |
| Dommeransvarlig | Bård Beylich | +4792234395 | baard@beylich.no |
| Lagansvarlig SR 1. div | Garry Fraser | +4798260175 | garryfraser3@hotmail.com |
| Lagansvarlig U19 1. div | TBA | | vikings@oslovikings.com |
| Lagansvarlig U16 | David Rødsand | +4795194087 | davidredsand@hotmail.com |
| Lagansvarlig U13 | Ole Petter Nyhaug | +4790033299 | olepetter@mervett.no |
| |
| |
Vålerenga Trolls |
|---|
| Adresse: | Postboks 51 Vålerenga
0626 Oslo | Konto nr.: | |
|---|
| Postnr./sted: | 0 | Webside: | http://www.viftrolls.com |
|---|
| |
| Kontaktperson: | Navn: | Mobiltelefon: | E-post |
|---|
| Leder | Fredrik Markhus | 92246424 | markhus@viftrolls.com |
| Sportslig leder | Simen Kristensen | 97707668 | simen@viftrolls.com |
| Dommeransvarlig | Bjørnar Back Johansen | 91640669 | dommer@viftrolls.com |
| Lagansvarlig SR 1. div | Simen Kristensen | 97707668 | simen@viftrolls.com |
| Lagansvarlig U19 1. div | Simen Kristensen | 97707668 | simen@viftrolls.com |
| Lagansvarlig U16 | Truls Bråthen | 90857229 | junior@viftrolls.com |
| Lagansvarlig U13 | Truls Bråthen | 90857229 | junior@viftrolls.com |
| |
| |